Reduceri!
Placute frana fata CARBON SCOOTER EBC 35.6×49.2×7 FA260 pentru Adiva AD 125, Pegasus Solero 25, Peugeot Tweet 125, PGO T-Rex, PGO TR-3 50, TGB Delivery Express 50 Reducere de preț
Prețul inițial a fost: 42,70 lei.21,35 leiPrețul curent este: 21,35 lei.
Salvează: 50%
- Livrare gratuita pentru acest produs.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
Descriere
Placute frana fata CARBON SCOOTER EBC FA260 pentru Adiva AD 125, Pegasus Solero 25, Peugeot Tweet 125, PGO T-Rex, PGO TR-3 50, TGB Delivery Express 50
Placutele de frana au dimensiunile 35.6×49.2×7 sunt compatibile cu urmatoarele modele de motociclete:
| Adiva AD 125 | – | – | – | 2008- 2010 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| AJS Crazy 50 2T Naked | – | – | – | 2010- 2013 | 1 | 3,5 BHP, 2,6 kw | |
| Hercules SR 125 Samba | 421 | – | – | 1994- 1995 | 1 | 8,4 BHP, 6,2 kw | |
| Lambretta LN 125 | – | – | – | 2011- | 1 | 8,8 BHP, 6,5 kw | |
| Lambretta LN 150 | – | – | – | 2011- | 1 | 10,4 BHP, 7,6 kw | |
| Pegasus Sky 25 Express | – | – | – | 2004- 2005 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | |
| Pegasus Sky 50 Express | – | – | – | 2004- 2005 | 1 | 3,5 BHP, 2,6 kw | |
| Pegasus Solero 25 | – | – | – | 2000- 2001 | 1 | 4 BHP, 3 kw | |
| Pegasus Solero 50 | – | – | – | 2000- 2001 | 1 | 4,6 BHP, 3,4 kw | |
| Peugeot LXR 125 | VGA LH12WX | – | – | 2010- 2015 | 1 | 13,2 BHP, 9,7 kw | |
| Peugeot LXR 200 ie | VGA LH18WX | – | – | 2010- 2015 | 1 | 15,6 BHP, 11,5 kw | |
| Peugeot SV 125 | F121-DE | VGA 421 | – | – | 1993- 1995 | 1 | 9,6 BHP, 7 kw |
| Peugeot SV 125 L | F121-DE | VGA 421 | – | – | 1996- 1997 | 1 | 9,6 BHP, 7 kw |
| Peugeot Tweet 50 4T | – | – | – | 2010- 2015 | 1 | 3,1 BHP, 2,3 kw | |
| Peugeot Tweet 50 RS 4T | – | – | – | 2011- 2013 | 1 | 3,1 BHP, 2,3 kw | |
| Peugeot Tweet 50 4T Evo | – | – | – | 2014- 2016 | 1 | 3,1 BHP, 2,3 kw | |
| Peugeot Tweet 50 RS 4T Evo | – | – | – | 2014- 2016 | 1 | 3,1 BHP, 2,3 kw | |
| Peugeot Tweet 125 | – | – | – | 2014 | 1 | 9 BHP, 6,6 kw | |
| Peugeot Tweet 125 RS | – | – | – | 2014 | 1 | 9 BHP, 6,6 kw | |
| Peugeot Tweet 125 RS | – | – | – | 2015 | 1 | 9 BHP, 6,6 kw | |
| Peugeot Tweet 125 RS | VGA LW2AAA | – | – | 2011- 2013 | 1 | 8,6 BHP, 6,3 kw | |
| Peugeot Tweet 125 | VGA LW2AAA | – | – | 2011- 2013 | 1 | 8,6 BHP, 6,3 kw | |
| Peugeot Tweet 125 Evo | – | – | – | 2015 | 1 | 9 BHP, 6,6 kw | |
| Peugeot Tweet 125 PRO | – | – | – | 2014 | 1 | 8,8 BHP, 6,5 kw | |
| Peugeot Tweet 125 PRO | – | – | – | 2015 | 1 | 8,8 BHP, 6,5 kw | |
| Peugeot Tweet 150 RS | – | – | – | 2015 | 1 | 10,5 BHP, 7,7 kw | |
| Peugeot Tweet 150 | – | – | – | 2015 | 1 | 10,5 BHP, 7,7 kw | |
| Peugeot Tweet 150 | VGA LW2BAV | – | – | 2010- 2011 | 1 | 10,5 BHP, 7,7 kw | |
| Peugeot Tweet 150 Evo | – | – | – | 2015 | 1 | 10,5 BHP, 7,7 kw | |
| PGO G-Max 25 | – | – | – | 2006 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
| PGO G-Max 25 | – | – | – | 2007 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
| PGO G-Max 25 | – | – | – | 2008 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
| PGO G-Max 50 | – | – | – | 2005 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
| PGO G-Max 50 | – | – | – | 2006 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
| PGO G-Max 50 | – | – | – | 2007 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
| PGO G-Max 50 | – | – | – | 2008 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
| PGO G-Max 50 | – | – | – | 2009- 2015 | 1 | 3,1 BHP, 2,3 kw | |
| PGO Libra 50 | – | – | – | 2009- 2016 | 1 | 3,1 BHP, 2,3 kw | |
| PGO Libra 125 | – | – | – | 2009- 2016 | 1 | ||
| PGO Ligero 50 | – | – | – | 2008- 2015 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
| PGO Ligero 125 | – | – | – | 2008- 2015 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | |
| PGO PMX 50 | – | – | – | 2000 | 1 | 4,8 BHP, 3,5 kw | |
| PGO PMX 50 | – | – | – | 2001 | 1 | 4,8 BHP, 3,5 kw | |
| PGO PMX 50 | – | – | – | 2002 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
| PGO PMX 50 Naked | – | – | – | 2009- 2013 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw | |
| PGO PMX 50 Sport | – | – | – | 2002 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
| PGO PMX 50 Sport | – | – | – | 2003 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
| PGO PMX 50 Sport | – | – | – | 2004 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
| PGO PMX 50 Sport | – | – | – | 2005 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
| PGO PMX 50 Sport | – | – | – | 2006 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
| PGO T-Rex 25 | – | – | – | 2006 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
| PGO T-Rex 25 | – | – | – | 2007 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
| PGO T-Rex 25 | – | – | – | 2008 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
| PGO T-Rex 50 | – | – | – | 1999 | 1 | 4,8 BHP, 3,5 kw | |
| PGO T-Rex 50 | – | – | – | 2000 | 1 | 4,8 BHP, 3,5 kw | |
| PGO T-Rex 50 | – | – | – | 2001 | 1 | 4,8 BHP, 3,5 kw | |
| PGO T-Rex 50 | – | – | – | 2002 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
| PGO T-Rex 50 | – | – | – | 2003 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
| PGO T-Rex 50 | – | – | – | 2004 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
| PGO T-Rex 50 | – | – | – | 2005 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
| PGO T-Rex 50 | – | – | – | 2006 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
| PGO T-Rex 50 | – | – | – | 2007 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
| PGO T-Rex 50 | – | – | – | 2008 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
| PGO T-Rex 50 | – | – | – | 2009- 2016 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw | |
| PGO T-Rex 125 | – | – | – | 1999 | 1 | 9,6 BHP, 7,1 kw | |
| PGO T-Rex 125 | – | – | – | 2000 | 1 | 9,6 BHP, 7,1 kw | |
| PGO T-Rex 125 | – | – | – | 2001 | 1 | 9,6 BHP, 7,1 kw | |
| PGO T-Rex 125 | – | – | – | 2002 | 1 | 9,3 BHP, 6,8 kw | |
| PGO T-Rex 125 | – | – | – | 2003 | 1 | 9,3 BHP, 6,8 kw | |
| PGO T-Rex 125 | – | – | – | 2005- 2007 | 1 | 9,4 BHP, 6,9 kw | |
| PGO T-Rex 125 | – | – | – | 2008 | 1 | 9,4 BHP, 6,9 kw | |
| PGO T-Rex 125 | – | – | – | 2009- 2015 | 1 | 9,9 BHP, 7,3 kw | |
| PGO T-Rex 150 | – | – | – | 2001 | 1 | 10,3 BHP, 7,5 kw | |
| PGO T-Rex 150 | – | – | – | 2002 | 1 | 11 BHP, 8 kw | |
| PGO T-Rex 150 | – | – | – | 2003 | 1 | 11 BHP, 8 kw | |
| PGO T-Rex 110 125 2T | – | – | – | 1999 | 1 | 9 BHP, 6,6 kw | |
| PGO T-Rex 110 125 2T | – | – | – | 2000 | 1 | 12 BHP, 8,8 kw | |
| PGO T-Rex 110 125 2T | – | – | – | 2001 | 1 | 12 BHP, 8,8 kw | |
| PGO T-Rex 110 125 2T | – | – | – | 2002 | 1 | 8,2 BHP, 6 kw | |
| PGO TR-3 25 | – | – | – | 2004 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw | |
| PGO TR-3 25 | – | – | – | 2005 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw | |
| PGO TR-3 25 | – | – | – | 2006 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw | |
| PGO TR-3 25 | – | – | – | 2007 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw | |
| PGO TR-3 25 | – | – | – | 2008 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw | |
| PGO TR-3 50 | – | – | – | 2003 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
| PGO TR-3 50 | – | – | – | 2004 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw | |
| PGO TR-3 50 | – | – | – | 2005 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw | |
| PGO TR-3 50 | – | – | – | 2006 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw | |
| PGO TR-3 50 | – | – | – | 2007 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw | |
| PGO TR-3 50 | – | – | – | 2008 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw | |
| PGO TR-3 50 | – | – | – | 2009- 2016 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw | |
| Sachs SR 125 L Samba | 421 | – | – | 1996- 1997 | 1 | 9,6 BHP, 7 kw | |
| SYM Allo 25 | AJ05W1-6 | – | – | 2010- 2012 | 1 | ||
| SYM Allo 50 | AJ05W5-6 | – | – | 2010- 2016 | 1 | 3,1 BHP, 2,3 kw | |
| SYM Allo 125 | – | – | – | 2011- 2014 | 1 | 8,8 BHP, 6,5 kw | |
| SYM Allo 125 | – | – | – | 2015 | 1 | 8,8 BHP, 6,5 kw | |
| SYM Citycom 125 | LG12W-6 | – | – | 2009- 2014 | 1 | 13,2 BHP, 9,7 kw | |
| SYM Citycom 300 i | LH30W-6 | – | – | 2009- 2015 | 1 | 23 BHP, 16,9 kw | |
| SYM Citycom S 300 i | LL30W1-EU | – | – | 2015 | 1 | 28,3 BHP, 20,8 kw | |
| SYM Crox 50 | AE05W6-RU | – | – | 2014- 2016 | 1 | 3,1 BHP, 2,3 kw | |
| SYM Crox 125 | – | – | – | 2015 | 1 | ||
| SYM Duke 125 | – | – | – | 1995 | 1 | 10 BHP, 7,4 kw | |
| SYM Duke 125 | – | – | – | 1996 | 1 | 10 BHP, 7,4 kw | |
| SYM Fiddle II 25 | – | – | – | 2011 | 1 | ||
| SYM Fiddle II 25 | – | – | – | 2012 | 1 | ||
| SYM Fiddle II 25 | AF05W-T | – | – | 2010 | 1 | ||
| SYM Fiddle II 25 | AW05W-6 | – | – | 2008- 2009 | 1 | ||
| SYM Fiddle II 50 4T | – | – | – | 2011 | 1 | 3,2 BHP, 2,35 kw | |
| SYM Fiddle II 50 4T | – | – | – | 2012 | 1 | 3,2 BHP, 2,35 kw | |
| SYM Fiddle II 50 4T | – | – | – | 2013 | 1 | 3,2 BHP, 2,35 kw | |
| SYM Fiddle II 50 4T | – | – | – | 2014 | 1 | 3,1 BHP, 2,3 kw | |
| SYM Fiddle II 50 4T | – | – | – | 2015 | 1 | 3,1 BHP, 2,3 kw | |
| SYM Fiddle II 50 4T | AF05W-T | – | – | 2010 | 1 | 3,2 BHP, 2,35 kw | |
| SYM Fiddle II 50 4T | AW05W-6 | – | – | 2008- 2009 | 1 | 3,2 BHP, 2,35 kw | |
| SYM Fiddle II 125 | AW12W-6 | – | – | 2008- 2009 | 1 | 8,5 BHP, 6,25 kw | |
| SYM Fiddle II 125 | AW12W-T | – | – | 2010- 2014 | 1 | 8 BHP, 5,9 kw | |
| SYM Fiddle III 50 4T | XA05W1-EU | – | – | 2014- 2016 | 1 | 3,5 BHP, 2,6 kw | |
| SYM Fiddle III 125 | XA12W1-EU | – | – | 2014- 2016 | 1 | 9,9 BHP, 7,3 kw | |
| SYM Fiddle III 200 i CBS | XA20W1-EU | – | – | 2015- 2016 | 1 | 13 BHP, 9,5 kw | |
| SYM HD 125 DD Evo | LH12WB-6 | – | – | 2009- 2016 | 1 | 13,2 BHP, 9,7 kw | |
| SYM HD 200 DT | LH18W-6 | – | – | 2005- 2007 | 1 | 16 BHP, 11,8 kw | |
| SYM HD 200 DD Evo | LH18W5-6-SE | – | – | 2008 | 1 | 16 BHP, 11,8 kw | |
| SYM HD 200 DD i Evo | LH18W7-6-SE | – | – | 2009 | 1 | 15,5 BHP, 11,4 kw | |
| SYM HD2 125 DD | LC12W1-6 | – | – | 2012- 2014 | 1 | 12,9 BHP, 9,5 kw | |
| SYM HD2 200 i DD | – | – | – | 2012- 2013 | 1 | 15,5 BHP, 11,4 kw | |
| SYM HD2 200 i DT | – | – | – | 2012- 2014 | 1 | 15,5 BHP, 11,4 kw | |
| SYM HD2 200 i DD | – | – | – | 2014- 2015 | 1 | 15,5 BHP, 11,4 kw | |
| SYM Jet 25 BasiX | BL05WH-6 | – | – | 2008- 2012 | 1 | 2,1 BHP, 1,54 kw | |
| SYM Jet 25 EuroX | BL05WC-6 | – | – | 2006- 2012 | 1 | 2,1 BHP, 1,54 kw | |
| SYM Jet 25 R SportX | BK05W-6 | – | – | 2007- 2012 | 1 | 1,6 BHP, 1,2 kw | |
| SYM Jet 50 | – | – | – | 1997- 1998 | 1 | 4 BHP, 3 kw | |
| SYM Jet 50 | G5J-6 | – | – | 1999- 2001 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
| SYM Jet 50 BasiX | BL05WG-6 | – | – | 2008- 2012 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |
| SYM Jet 50 EuroX | BL05W6-6 | – | – | 2003- 2004 | 1 | 4,3 BHP, 3,2 kw | |
| SYM Jet 50 EuroX | BL05W6-6 | – | – | 2006- 2014 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |
| SYM Jet 50 EuroX Evo | BL05W7-6 | – | – | 2013- 2015 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |
| SYM Jet 50 R SportX | BK05W-6 | – | – | 2007- 2015 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |
| SYM Jet 50 SR SportX | BK05W2-6 | – | – | 2006- 2015 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | |
| SYM Jet EuroX 100 | G100P3-6 | – | – | 2006- 2007 | 1 | 6,6 BHP, 4,9 kw | |
| SYM Jet4 25 4T | AD05W1-6 | – | – | 2010- 2012 | 1 | 3,2 BHP, 2,3 kw | |
| SYM Jet4 50 4T | AD05W1-6 | – | – | 2010- 2016 | 1 | 3,1 BHP, 2,3 kw | |
| SYM Jet4 50 R 2T | JD05W1-6 | – | – | 2012- 2016 | 1 | 3,5 BHP, 2,6 kw | |
| SYM Jet4 125 | AD12W1-6 | – | – | 2010- 2016 | 1 | 8,8 BHP, 6,5 kw | |
| SYM Jungle 50 | GA05W-6 | – | – | 1997- 2001 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
| SYM Mask 25 | BF05W-6 | – | – | 2003- 2004 | 1 | ||
| SYM Mask 25 | BF05W2-6 | – | – | 2005- 2007 | 1 | 1,7 BHP, 1,2 kw | |
| SYM Mask 50 | BF05W-6 | – | – | 2003- 2004 | 1 | 3,5 BHP, 2,6 kw | |
| SYM Mask 50 | BF05W2-6 | – | – | 2005- 2007 | 1 | 4 BHP, 2,9 kw | |
| SYM Megalo 125 | AK12W-6 | – | – | 2006- 2007 | 1 | 9,3 BHP, 6,8 kw | |
| SYM Orbit 50 2T | – | – | – | 2013 | 1 | ||
| SYM Orbit 50 2T | – | – | – | 2014 | 1 | ||
| SYM Orbit 50 2T | – | – | – | 2015 | 1 | ||
| SYM Orbit II 25 4T | AE05W1-6 | – | – | 2009- 2012 | 1 | 2,5 BHP, 1,8 kw | |
| SYM Orbit II 50 4T | AE05W-6 | – | – | 2010- 2016 | 1 | 3,1 BHP, 2,3 kw | |
| SYM Orbit II 125 | AV12W5-6/AE12W1-6 | – | – | 2009- 2016 | 1 | 8 BHP, 5,9 kw | |
| SYM Red Devil 25 | BL05W2-6 | – | – | 2004 | 1 | 1,6 BHP, 1,2 kw | |
| SYM Red Devil 25 | BL05W7-6 | – | – | 2005 | 1 | 2,1 BHP, 1,5 kw | |
| SYM Red Devil 25 | BL05WC-G | – | – | 2006- 2012 | 1 | 2,1 BHP, 1,5 kw | |
| SYM Red Devil 50 | BL05W2-6 | – | – | 2003- 2004 | 1 | 4,3 BHP, 3,2 kw | |
| SYM Red Devil 50 | BL05W7-6 | – | – | 2005 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |
| SYM Red Devil 50 | BL05W7-G | – | – | 2006- 2014 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |
| SYM Red Devil 50 | G5J2-6 | – | – | 1998- 2001 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
| SYM Super Duke 125 | Super Duke | – | – | 1996- 1998 | 1 | 10 BHP, 7 kw | |
| SYM Symphony 25 | AY05W-T | – | – | 2009- 2012 | 1 | ||
| SYM Symphony 50 | AY05W-T | – | – | 2009- 2014 | 1 | 3,1 BHP, 2,3 kw | |
| SYM Symphony 50 S | AY05W6-T | – | – | 2015 | 1 | 3,1 BHP, 2,3 kw | |
| SYM Symphony 50 SR | AZ05W1-T | – | – | 2012- 2016 | 1 | 3,1 BHP, 2,3 kw | |
| SYM Symphony 125 S | – | – | – | 2013- 2014 | 1 | ||
| SYM Symphony 125 S | – | – | – | 2015 | 1 | 8,8 BHP, 6,5 kw | |
| SYM Symphony 125 | AY12W-T | – | – | 2009- 2012 | 1 | 8,8 BHP, 6,5 kw | |
| SYM Symphony 125 SR | AZ12W1-T | – | – | 2012- 2016 | 1 | 8,8 BHP, 6,5 kw | |
| SYM Symphony 150 S | – | – | – | 2015 | 1 | 10,5 BHP, 7,7 kw | |
| SYM Symply 25 4T | AV05W-T | – | – | 2010- 2012 | 1 | ||
| SYM Symply 50 2T | – | – | – | 2013 | 1 | ||
| SYM Symply 50 2T | – | – | – | 2015 | 1 | ||
| SYM Symply 50 4T | AV05W-T | – | – | 2010- 2016 | 1 | 3,2 BHP, 2,35 kw | |
| SYM Symply II 50 4T | – | – | – | 2012- 2015 | 1 | 3,2 BHP, 2,35 kw | |
| SYM Symply II 125 | – | – | – | 2015 | 1 | 8,8 BHP, 6,5 kw | |
| SYM Symply II 125 | AE12W1-6 | – | – | 2014 | 1 | ||
| SYM Symply II 125 | AV12W5-T | – | – | 2012- 2013 | 1 | ||
| SYM X-Pro 50 | AE05W4-EU | – | – | 2013- 2016 | 1 | 3,1 BHP, 2,3 kw | |
| SYM X-Pro 125 | – | – | – | 2013- 2015 | 1 | ||
| TGB Bellavita 125 | – | – | – | 2012- 2013 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| TGB Bellavita 125 EFI | – | – | – | 2014- 2016 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| TGB Bellavita 300 EFI | – | – | – | 2012- 2013 | 1 | 23,8 BHP, 17,5 kw | |
| TGB Bellavita 300 EFI | – | – | – | 2014- 2015 | 1 | 23,8 BHP, 17,5 kw | |
| TGB Delivery Express 25 | BK1 | – | – | 2004- 2005 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | |
| TGB Delivery Express 50 | BK1 | – | – | 2004- 2005 | 1 | 3,5 BHP, 2,6 kw |




